本日の天候状況
2012年2月4日
| 山頂 | 山麓 | |
|---|---|---|
| 天候 | 晴 | 晴 |
| 気温 | -14℃ | -12℃ |
| 風速 | 5m/s | 2m/s |
| 降雪 | 5cm | 5cm |
| 積雪 | 245cm | 235cm |
| 雪質 | 粉雪 | 粉雪 |
リフト・ゴンドラ運行時間
| リフト・ゴンドラ | 時間 | 状況 |
|---|---|---|
| ゴンドラ | 9:00~16:00 | ![]() |
| ビギナーズ4 | 9:00~19:00 | ![]() |
| ダンサーズ4 | 9:00~19:00 | ![]() |
| レーサーズ2 | 10:00~16:00 | ![]() |
| スウィンガーズ2 | 10:00~19:00 | ![]() |
| ※2月4日 7時現在 | ||
:運行 | :運休 | :強風などで一時運休 |
最新ゲレンデ情報
|
|
2011/4/ 3 7:13 新雪10cm! |
|
2011/4/ 2 7:14 寒気入り、真冬のコンディション! |
|
|
2011/4/ 1 7:24 予報曇りも晴れのスタート。 |
|
2011/3/31 7:11 晴天の春スキー満喫を! |
ゲレンデ状況
| 難易度 | コース状況 | コンディション | |
|---|---|---|---|
| パノラマAライン | 中級 | オープン | 9:00~16:00 |
| パノラマBライン | 上級 | オープン | 9:00~16:00 |
| レーシングAライン | 上級 | オープン | 9:00~16:00 |
| レーシングBライン | 上級 | オープン | 9:00~16:00 |
| ダンシングAライン | 中級 | オープン | 9:00~19:00 |
| ダンシングBライン | 中級 | オープン | 9:00~19:00 |
| ディアライン | 中級 | オープン | 9:00~16:00 |
| スウィンギングAライン | 中級 | オープン | 9:00~19:00 |
| スウィンギングBライン | 上級 | オープン | 9:00~16:00 |
| スウィンギングCライン | 中上級 | クローズ | ダブルスパイラル整備中 |
| スウィンギングDライン | 中級 | オープン | 9:00~16:00 |
| ビギナーズAライン | 初級 | オープン | 9:00~19:00 |
| ビギナーズBライン | 初級 | オープン | 9:00~16:00 |
| ワインディングロード | 初級 | オープン | 9:00~16:00 |
















:運休
:強風などで一時運休